1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borgstedt für das Haushaltsjahr 2025
Aus der ehemaligen Grund- und Hauptschule Borgstedt entstand im Jahre 1973 die in der heutigen Form bestehende Grundschule in zentraler Ortslage.
In einem Zusammenschluss der Gemeinden Borgstedt, Bünsdorf, Holzbunge, Klein Wittensee, Neu Duvenstedt und Sehestedt zum Schulverband Borgstedt wurde die Trägerschaft der Grundschule Borgstedt am Schulstandort Borgstedt übernommen.
Die Schule wird von den Kindern der beteiligten Gemeinden mit ihren entsprechenden Ortsteilen besucht.
Satzungen
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borgstedt für das Haushaltsjahr 2025
erlassen am: 04.12.2025 | i.d.F.v.: 09.12.2025 | gültig ab: 04.12.2025
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Borgstedt vom 04.12.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden
| | | | | und damit der Gesamtbetrag des | |
| | | | | Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
| | | erhöht um | vermindert um | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| 1. | im Ergebnisplan | | | | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge | - | 57.500,00 EUR | 4.409.300,00 EUR | 4.351.800,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 28.600,00 EUR | - | 5.031.500,00 EUR | 5.060.100,00 EUR |
| | der Jahresfehlbetrag | 86.100,00 EUR | - | 622.200,00 EUR | 708.300,00 EUR |
| | der Jahresüberschuss | - | - | - | - |
| | | | | | |
| 2. | im Finanzplan | | | | |
| | der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 57.500,00 EUR | 4.178.900,00 EUR | 4.121.400,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwlatungstätigkeit | - | - | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | - | 363.200,00 EUR | 3.459.300,00 EUR | 3.096.100,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 447.600,00 EUR | - | 1.227.200,00 EUR | 1.604.800,00 EUR |
Borgstedt, 09.12.2025
Wilfried Roggenbuck
Bürgermeister
Anlagen
Rendsburger Str. 51 | 24794 Borgstedt | Telefon: 04331 / 3 86 56 | E-Mail: grundschule.borgstedt[at]schule.landsh.de